沿革
| 年 | 月 | 出来事 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 名称を「愛心メモリアル病院」と決定 | ||||||
| 10 | 病院開設準備室 | |||||||
| 1985 | 7 | 病院建設工事着工(本館)
|
||||||
| 1986 | 4 | シンボルマーク・病院理念・看護部理念を決定 | ||||||
| 病院建設工事竣工・病院開設 | ||||||||
| 12 | 入院患者様のクリスマス会(以後毎年) | |||||||
| 1991 | 3 | ICU設置のための改修工事着工 | ||||||
| 6 | 同上竣工 | |||||||
| 訪問看護室設置 | ||||||||
| 10 | 5年勤続者への1ヶ月休暇またはハワイ旅行の特典開始 | |||||||
管理棟増築工事着工
|
||||||||
| 1992 | 3 | 臨床看護研究所設置 | ||||||
| 4 | 看護支援システム導入 | |||||||
| 5 | 管理棟増築工事竣工 | |||||||
| 6 | 開院7周年記念式典開催 | |||||||
| 1993 | 6 | 米国カリフォルニア州サンディエゴシャープメモリアル病院での職員研修(以後毎年) | ||||||
| 9 | 上記病院との姉妹提携 | |||||||
| 1996 | 4 | 開院10周年記念行事実施 | ||||||
| 8 | 医療法人設立準備室設置 | |||||||
| 9 | 法人名を「医療法人社団愛心館」に決定 | |||||||
| 1997 | 1 | 法人組織としての診療開始 | ||||||
| 3 | LAN導入 | |||||||
| 9 | 診療科目に「循環器科」を追加 | |||||||
| 1998 | 1 | (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価審査受審 | ||||||
| 5 | 同上による「一般病院種別B」の認定 | |||||||
| 10 | 広報誌「ぱるす」創刊 | |||||||
| 2 | 医療法人社団愛心館グループ組織「訪問看護ステーションあいしん」設立 | |||||||
| 1999 | 2 | 外壁・窓枠改修工事着工 | ||||||
| 5 | 外壁・窓枠改修工事竣工 | |||||||
| 7 | 入院患者様への毎日の選択メニュー開始 | |||||||
| 8 | 医療法人社団愛心館グループ組織「介護支援ステーションあいしん」設立 | |||||||
| 10 | 外来診療の一部予約制開始 | |||||||
| 2000 | 11 | 新館新築工事着工
|
||||||
| 2001 | 8 | 同上竣工 | ||||||
| 9 | 本館大規模改修工事着工 | |||||||
| 11 | 人工透析外来開始(専用16床) | |||||||
| 12 | 本館大規模改修工事竣工開院15周年および新館新築記念式典開催 | |||||||
| 入院の薬剤オーダリングシステム稼動 | ||||||||
| 2002 | 2 | 外来の薬剤オーダリングシステム稼動 | ||||||
| 12 | 新館東隣の敷地を取得(1,040.99m²)既存駐車場を拡張 | |||||||
| 2003 | 3 | 愛心循環器クリニックを開設 JR札幌駅JRタワーオフィスプラザさっぽろ8階メディカルプラザ札幌内 |
||||||
| 5 | (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価の更新審査により更新認定される。 | |||||||
| 2004 | 4 | 画像・食事・生理検査のオーダリングシステム稼働 | ||||||
| 5 | 診断科目に「麻酔科」を追加 | |||||||
| 10 | 外来の検体検査のオーダリングシステム稼働 | |||||||
| 12 | 愛心内科・消化器科クリニックを開設 JR札幌駅JRタワーオフィスプラザさっぽろ8F メディカルプラザ内 |
|||||||
| 2005 | 4 | 電子カルテシステム稼動 | ||||||
| 2006 | 11 | DPC対応の医事システムに更新 | ||||||
| 2007 | 2 | 介護老人保健プラットホーム 来夢ライン訪問看護ステーション 来夢ライン療養通所介護事業所 開設 |














